9ο εξάμηνο
Το 7ο εξάμηνο οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα στις τρείς κατευθύνσεις. Οι φοιτητές για τα εξάμηνα 7ο,8ο και 9ο παρακολουθούν υποχρεωτικά τα τρία μαθήματα που ορίζονται σε κάθε κατεύθυνση. Επιπλέον καλούνται να επιλέξουν μαθήματα επιλογής από τις ομάδες της κατεύθυνσης που παρακολουθούν. Το συνολικό πλήθος των μαθημάτων επιλογής για τα εξάμηνα 7-8-9 δε μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό που αναγράφεται στις παρένθεσεις
Κατεύθυνση Υπολογιστών και Ηλεκτρονικής
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ | |||
Κωδικός Μαθήματος | Μάθημα | Ώρες διδασκαλίας | ECTS Μονάδες |
---|---|---|---|
Ε23 | Προχωρημένα Θεματα Ψηφιακής Σχεδίασης | 4 | 5 |
ΥΗ2 | Σχεδίαση και λειτουργία Δικτύων Η/Υ | 4 | 5 |
ΜΚ35 | Προγραμματισμός Διαδικτύου | 4 | 5 |
ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (6 κατ' ελάχιστον για τη λήψη του διπλώματος) | |||
Κωδικός Μαθήματος | Μάθημα | Ώρες διδασκαλίας | ECTS Μονάδες |
---|---|---|---|
Ε17 | Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας | 4 | 5 |
Ε10 | Θεωρία πολυπλοκότητας | 4 | 5 |
E11 | Εξόρυξη Δεδομένων | 4 | 5 |
Ε24 | Κινητή Υπολογιστική | 4 | 5 |
E27 | Ειδική Εργασία | 0 | 5 |
ΕΥΗ4 | Ασαφή Συστήματα | 4 | 5 |
ΜΚ39 | Μεταγλωττιστες | 4 | 5 |
Υ9 | Βιοπληροφορική | 4 | 5 |
Ε5 | Μικροτεχνολογια και Νανοτεχνολογία | 4 | 5 |
ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ως 1) | |||
Κωδικός Μαθήματος | Μάθημα | Ώρες διδασκαλίας | ECTS Μονάδες |
---|---|---|---|
ΕΗ6 | Μη καταστροφικός έλεγχος | 4 | 5 |
Ε41 | Πληροφορική και Εκπαίδευση | 4 | 5 |
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ | |||
Κωδικός Μαθήματος | Μάθημα | Ώρες διδασκαλίας | ECTS Μονάδες |
---|---|---|---|
E12 | Πρακτική Άσκηση | 1 | 15 |
Κατεύθυνση Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ | |||
Κωδικός Μαθήματος | Μάθημα | Ώρες διδασκαλίας | ECTS Μονάδες |
---|---|---|---|
ΥΗ2 | Σχεδίαση και λειτουργία Δικτύων Η/Υ | 4 | 5 |
Υ8 | Μικροκυματικές Επικοινωνίες | 4 | 5 |
E35 | Διαχείριση και Βελτιστοποίηση Δικτύων Επικοινωνιών | 4 | 5 |
ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (6 κατ' ελάχιστον για τη λήψη του διπλώματος) | |||
Κωδικός Μαθήματος | Μάθημα | Ώρες διδασκαλίας | ECTS Μονάδες |
---|---|---|---|
Ε3 | Δίκτυα Νέας Γενιάς και Υπηρεσίες | 4 | 5 |
Ε5 | Μικροτεχνολογία και Νανοτεχνολογία | 4 | 5 |
E11 | Εξόρυξη Δεδομένων | 4 | 5 |
Ε24 | Κινητή Υπολογιστική | 4 | 5 |
Ε42 | Τηλεπισκόπηση | 4 | 5 |
E27 | Ειδική Εργασία | 0 | 5 |
ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ως 1) | |||
Κωδικός Μαθήματος | Μάθημα | Ώρες διδασκαλίας | ECTS Μονάδες |
---|---|---|---|
ΕΗ6 | Μη καταστροφικός έλεγχος | 4 | 5 |
Ε41 | Πληροφορική και Εκπαίδευση | 4 | 5 |
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ | |||
Κωδικός Μαθήματος | Μάθημα | Ώρες διδασκαλίας | ECTS Μονάδες |
---|---|---|---|
E12 | Πρακτική Άσκηση | 1 | 15 |
Κατεύθυνση Eνέργειας
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ | |||
Κωδικός Μαθήματος | Μάθημα | Ώρες διδασκαλίας | ECTS Μονάδες |
---|---|---|---|
YEH4 | Βιομηχανικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις | 4 | 5 |
Επιλογή τουλάχιστον 3 στα 6 | |||
Κωδικός Μαθήματος | Μάθημα | Ώρες διδασκαλίας | ECTS Μονάδες |
---|---|---|---|
EΕΗ24 | Φωτοβολταϊκά Συστήματα και Εφαρμογές | 4 | 5 |
ΕΕΗ11 | Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα | 4 | 5 |
ΕΕΗ23 | Ειδικά Κεφάλαια Ηλεκτρονικών Ισχύος | 1 | 5 |
ΕΕΗ15 | Εισαγωγή στα Έξυπνα Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας | 4 | 5 |
ΕΕΗ21 | Ευστάθεια & Προστασία ΣΗΕ | 4 | 5 |
ΕΕΗ16 | Τεχνολογίες Αποθήκευσης Ενέργειας | 4 | 5 |
EEH13 | Υπολογιστικές Μέθοδοι στα ΣΗΕ | 4 | 5 |
ΕΕΗ22 | Υψηλές Τάσεις ΙΙ | 4 | 5 |
ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ως 1) | |||
Κωδικός Μαθήματος | Μάθημα | Ώρες διδασκαλίας | ECTS Μονάδες |
---|---|---|---|
ΕΗ6 | Μη καταστροφικός έλεγχος | 4 | 5 |
Ε41 | Πληροφορική και Εκπαίδευση | 4 | 5 |
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ | |||
Κωδικός Μαθήματος | Μάθημα | Ώρες διδασκαλίας | ECTS Μονάδες |
---|---|---|---|
E12 | Πρακτική Άσκηση | 1 | 15 |