7ο εξάμηνο
Το 7ο εξάμηνο οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα στις τρείς κατευθύνσεις. Οι φοιτητές για τα εξάμηνα 7ο,8ο και 9ο παρακολουθούν υποχρεωτικά τα τρία μαθήματα που ορίζονται σε κάθε κατεύθυνση. Επιπλέον καλούνται να επιλέξουν μαθήματα επιλογής από τις ομάδες της κατεύθυνσης που παρακολουθούν. Το συνολικό πλήθος των μαθημάτων επιλογής για τα εξάμηνα 7-8-9 δε μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό που αναγράφεται στις παρένθεσεις
Κατεύθυνση Υπολογιστών και Ηλεκτρονικής
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ | |||
Κωδικός Μαθήματος | Μάθημα | Ώρες διδασκαλίας | ECTS Μονάδες |
---|---|---|---|
Y1 | Τεχνητή Νοημοσύνη | 4 | 5 |
ΥΥΗ1 | Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ | 5 | 5 |
ΜΚ22 | Λειτουργικά Συστήματα | 4 | 5 |
ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (6 κατ' ελάχιστον για τη λήψη του διπλώματος) | |||
Κωδικός Μαθήματος | Μάθημα | Ώρες διδασκαλίας | ECTS Μονάδες |
---|---|---|---|
ΜΚ31 | Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός ΙI | 4 | 5 |
Ε4 | Ρομποτική | 4 | 5 |
E2 | Ηλεκτρονική Υγεία | 4 | 5 |
Ε34 | Γραφικά Υπολογιστών | 4 | 5 |
E27 | Ειδική Εργασία | 0 | 5 |
E47 | Ψηφιακά Ηλεκτρονικά | 4 | 5 |
ΕΥΗ2 | Θεωρία Πληροφοριών και Κωδίκων | 4 | 5 |
ΕΥΗ1 | Βιομηχανικές Επικοινωνίες | 4 | 5 |
EYH8 | Ανάλυση Δεδομένων | 4 | 5 |
ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ως 1) | |||
Κωδικός Μαθήματος | Μάθημα | Ώρες διδασκαλίας | ECTS Μονάδες |
---|---|---|---|
ΕΗ1 | Έλεγχος Ποιότητας | 4 | 5 |
E7 | Πολιτική Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας | 4 | 5 |
ΕΗ2 | Αγγλικά ΙIΙ (Academic Writing) | 4 | 5 |
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ | |||
Κωδικός Μαθήματος | Μάθημα | Ώρες διδασκαλίας | ECTS Μονάδες |
---|---|---|---|
E12 | Πρακτική Άσκηση | 1 | 15 |
Κατεύθυνση Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ | |||
Κωδικός Μαθήματος | Μάθημα | Ώρες διδασκαλίας | ECTS Μονάδες |
---|---|---|---|
Υ2 | Ανάλυση και Προσομοίωση Δικτύων Επικοινωνιών | 4 | 5 |
Y3 | Συστήματα Κεραιών και Ασύρματη Διάδoση | 4 | 5 |
Ε45 | Ψηφιακές Επικοινωνίες | 4 | 5 |
ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (6 κατ' ελάχιστον για τη λήψη του διπλώματος) | |||
Κωδικός Μαθήματος | Μάθημα | Ώρες διδασκαλίας | ECTS Μονάδες |
---|---|---|---|
Ε9 | Συστήματα Ουρών Αναμονής | 4 | 5 |
Ε48 | Κινητές και Δορυφορικές Επικοινωνίες | 4 | 5 |
ΕΤΗ3 | Δικτυακός Προγραμματισμός | 4 | 5 |
ΕΤΗ1 | Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα | 4 | 5 |
ΕΥΗ2 | Θεωρία Πληροφοριών και Κωδίκων | 4 | 5 |
E27 | Ειδική Εργασία | 0 | 5 |
ETH10 | Βασικές Αρχές του Διαδικτύου των Πραγμάτων | 4 | 5 |
ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ως 1) | |||
Κωδικός Μαθήματος | Μάθημα | Ώρες διδασκαλίας | ECTS Μονάδες |
---|---|---|---|
ΕΗ1 | Έλεγχος Ποιότητας | 4 | 5 |
E7 | Πολιτική Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας | 4 | 5 |
ΕΗ2 | Αγγλικά ΙIΙ (Academic Writing) | 4 | 5 |
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ | |||
Κωδικός Μαθήματος | Μάθημα | Ώρες διδασκαλίας | ECTS Μονάδες |
---|---|---|---|
E12 | Πρακτική Άσκηση | 1 | 15 |
Κατεύθυνση Eνέργειας
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ | |||
Κωδικός Μαθήματος | Μάθημα | Ώρες διδασκαλίας | ECTS Μονάδες |
---|---|---|---|
YΕΗ1 | Μεταφορά και Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας | 4 | 5 |
YΕΗ2 | Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ | 4 | 5 |
YΕΗ3 | Ηλεκτρονικά Ισχυος Ι | 5 | 5 |
ΥΕΗ4 | Σύγχρονες Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις | 4 | 5 |
Επιλογή τουλάχιστον 1 στα 4 | |||
Κωδικός Μαθήματος | Μάθημα | Ώρες διδασκαλίας | ECTS Μονάδες |
---|---|---|---|
EEΗ2 | Φωτοτεχνία | 4 | 5 |
ΕΕΗ4 | Μετάδοση θερμότητας | 4 | 5 |
ΕΕΗ3 | Ενεργειακοί Αυτοματισμοί | 4 | 5 |
ΕΕΗ17 | Εισαγωγή στην Πυρηνική Τεχνολογία | 4 | 5 |
ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ως 1) | |||
Κωδικός Μαθήματος | Μάθημα | Ώρες διδασκαλίας | ECTS Μονάδες |
---|---|---|---|
ΕΗ1 | Έλεγχος Ποιότητας | 4 | 5 |
E7 | Πολιτική Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας | 4 | 5 |
ΕΗ2 | Αγγλικά ΙIΙ (Academic Writing) | 4 | 5 |
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ | |||
Κωδικός Μαθήματος | Μάθημα | Ώρες διδασκαλίας | ECTS Μονάδες |
---|---|---|---|
E12 | Πρακτική Άσκηση | 1 | 15 |