5ο εξάμηνο
Μάθημα: Οικονομοτεχνική Ανάλυση
Κωδικός Μαθήματος: | ΜΚΗ8 | ||||||||||||
Επίπεδο Μαθήματος: | Προπτυχιακό | ||||||||||||
Τύπος Μαθήματος: | Γενικού Υποβάθρου | ||||||||||||
Εξάμηνο: | 5 | ||||||||||||
Πιστωτικές Μονάδες: | 4 | ||||||||||||
Εβδομαδιαίες Ώρες διδασκαλίας: | 3 | ||||||||||||
Erasmus: | Όχι | ||||||||||||
Ιστοσελίδα: | eclass.uowm.gr/courses/ECE361/ | ||||||||||||
Γλώσσα διδασκαλίας: | Ελληνική | ||||||||||||
Γενικές Ικανότητες: | • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των | ||||||||||||
Περιεχόμενο: | Οι επιχειρήσεις σε καθημερινή κλίμακα έρχονται αντιμέτωπες με ευρύ φάσμα ζητημάτων, τα οποία πρέπει να διαχειριστούν και να επιλύσουν λαμβάνοντας αποφάσεις που διαμορφώνουν την οικονομική πορεία τους στο μέλλον. Στο μάθημα αναπτύσσονται θέματα που αναφέρονται στις παρακάτω περιοχές:
Ειδική έμφαση δίδεται στο μέρος των φροντιστηριακών ασκήσεων σε επαναληπτικές συνδυαστικές ασκήσεις που ενοποιούν σε πρακτικές εφαρμογές και προβλήματα το σύνολο των θεωρητικών και πρακτικών μεθόδων που έχουν αναλυθεί σε προηγούμενα μαθήματα. | ||||||||||||
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: | Σκοπός του μαθήματος της Οικονομοτεχνικής Ανάλυσης είναι η κατανόηση βασικών εννοιών αναφορικά με τον στόχο της χρηματοοικονομικής διοίκησης σε μια επιχείρηση, ανάλυσης του χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργεί, καθώς και η απόκτηση θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων για την ορθή μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθηθεί για την αξιολόγηση των επενδύσεων σε πάγια στοιχεία σε συνθήκες βεβαιότητας, αποτίμησης των αποθεμάτων και της αξίας των επιχειρήσεων, καθώς και διαχείρισης του κινδύνου σε συνθήκες αβεβαιότητας.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:
| ||||||||||||
Προαπαιτούμενα: | - | ||||||||||||
Τρόπος Παράδοσης: | Διαλέξεις και φροντιστηριακές ασκήσεις | ||||||||||||
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και επικοινωνιών: | -Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της | ||||||||||||
Οργάνωση Διδασκαλίας: |
| ||||||||||||
Αξιολόγηση Φοιτητών: |
| ||||||||||||
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: |
|