Προπτυχιακές Σπουδές
Μαθήματα 1ου Εξαμήνου
| Κωδικός Μαθήματος | Μάθημα | Ώρες διδασκαλίας | ECTS Μονάδες |
|---|---|---|---|
| ΜΚΗ3 | Μηχανική | 4 | 4 |
| ΜΚ1 | Μαθηματική Ανάλυση Ι | 4 | 5 |
| ΜΚ2 | Γραμμική Άλγεβρα | 3 | 4 |
| ΜΚ4-Η | Δομημένος Προγραμματισμός | 5 | 5 |
| ΜΚ9 | Ψηφιακή Σχεδίαση | 4 | 5 |
| ΜΚΗ2 | Σχέδιο | 4 | 5 |
| ΜΚ7 | Αγγλικά Ι (English for Electrical and Computer Engineers) | 2 | 2 |
| Σύνολο Μαθημάτων | 7 |
| Σύνολο ωρών διδασκαλίας | 26 |
| Σύνολο ECTS Μονάδων | 30 |
Μαθήματα 2ου Εξαμήνου
| Κωδικός Μαθήματος | Μάθημα | Ώρες διδασκαλίας | ECTS Μονάδες |
|---|---|---|---|
| ΜΚ8 | Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ | 4 | 5 |
| ΜΚ18-Η | Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι | 5 | 5 |
| ΜΚ12 | Διακριτά Μαθηματικά | 4 | 5 |
| ΜΚΗ1 | Ηλεκτρολογικά Υλικά | 4 | 5 |
| ΜΚ16 | Πιθανότητες και Στατιστική | 4 | 5 |
| ΜΚ10 | Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός Ι | 4 | 5 |
| Σύνολο Μαθημάτων | 6 |
| Σύνολο ωρών διδασκαλίας | 25 |
| Σύνολο ECTS Μονάδων | 30 |
Μαθήματα 3ου Εξαμήνου
| Κωδικός Μαθήματος | Μάθημα | Ώρες διδασκαλίας | ECTS Μονάδες |
|---|---|---|---|
| ΜΚΗ4 | Ηλεκτρικές Μετρήσεις | 4 | 5 |
| ΜΚ15 | Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Ι | 4 | 5 |
| ΜΚ17 | Αλγόριθμοι & Δομές Δεδομένων | 4 | 5 |
| ΜΚΗ5 | Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙ | 5 | 5 |
| ΜΚ6 | Εισαγωγή Στις Τηλεπικοινωνίες | 4 | 5 |
| Ε26 | Θερμοδυναμική | 4 | 5 |
| Σύνολο Μαθημάτων | 6 |
| Σύνολο ωρών διδασκαλίας | 25 |
| Σύνολο ECTS Μονάδων | 30 |
Μαθήματα 4ου Εξαμήνου
| Κωδικός Μαθήματος | Μάθημα | Ώρες διδασκαλίας | ECTS Μονάδες |
|---|---|---|---|
| ΜΚ21 | Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ | 4 | 5 |
| ΜΚ3 | Ηλεκτρομαγνητισμός | 4 | 5 |
| ΜΚ23 | Θεωρία Σημάτων Και Συστημάτων | 4 | 4 |
| ΜΚ26-Η | Αριθμητική Ανάλυση | 4 | 4 |
| ΜΚ25 | Ηλεκτρονική Ι | 5 | 5 |
| ΜΚ14 | Αγγλικά ΙΙ | 2 | 2 |
| ΜΚ11 | Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών | 4 | 5 |
| Σύνολο Μαθημάτων | 7 |
| Σύνολο ωρών διδασκαλίας | 27 |
| Σύνολο ECTS Μονάδων | 30 |
Μαθήματα 5ου Εξαμήνου
| Κωδικός Μαθήματος | Μάθημα | Ώρες διδασκαλίας | ECTS Μονάδες |
|---|---|---|---|
| ΜΚΗ8 | Οικονομοτεχνική Ανάλυση | 3 | 4 |
| ΜΚΗ7 | Εισαγωγή Στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας | 5 | 6 |
| ΜΚ27 | Ηλεκτρομαγνητικά Κύματα | 4 | 5 |
| ΜΚ28 | Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος | 4 | 5 |
| ΜΚ30 | Ηλεκτρονική ΙΙ | 4 | 5 |
| ΜΚ20 | Αρχιτεκτονική Υπολογιστών | 4 | 5 |
| Σύνολο Μαθημάτων | 6 |
| Σύνολο ωρών διδασκαλίας | 24 |
| Σύνολο ECTS Μονάδων | 30 |
Μαθήματα 6ου Εξαμήνου
| Κωδικός Μαθήματος | Μάθημα | Ώρες διδασκαλίας | ECTS Μονάδες |
|---|---|---|---|
| ΜΚ29-Η | Συστήματα Επικοινωνιών | 5 | 5 |
| ΜΚ38 | Βάσεις Δεδομένων | 4 | 5 |
| ΜΚ19-Η | Δίκτυα Υπολογιστών | 4 | 5 |
| Υ4-Η | Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Ι | 5 | 5 |
| ΜΚ30 | Μικροεπεξεργαστές | 4 | 5 |
| Ε22 | Ηλεκτρικές Μηχανές Ι | 5 | 5 |
| Σύνολο Μαθημάτων | 6 |
| Σύνολο ωρών διδασκαλίας | 27 |
| Σύνολο ECTS Μονάδων | 30 |
Μαθήματα 1ου Εξαμήνου
Σύνολο Μαθημάτων
7
Σύνολο ωρών διδασκαλίας
26
Σύνολο ECTS Μονάδων
30
Μαθήματα 2ου Εξαμήνου
Σύνολο Μαθημάτων
6
Σύνολο ωρών διδασκαλίας
25
Σύνολο ECTS Μονάδων
30
Μαθήματα 3ου Εξαμήνου
Σύνολο Μαθημάτων
6
Σύνολο ωρών διδασκαλίας
25
Σύνολο ECTS Μονάδων
30
Μαθήματα 4ου Εξαμήνου
Σύνολο Μαθημάτων
7
Σύνολο ωρών διδασκαλίας
27
Σύνολο ECTS Μονάδων
30
Μαθήματα 5ου Εξαμήνου
Σύνολο Μαθημάτων
6
Σύνολο ωρών διδασκαλίας
24
Σύνολο ECTS Μονάδων
30
Μαθήματα 6ου Εξαμήνου
Σύνολο Μαθημάτων
6
Σύνολο ωρών διδασκαλίας
27
Σύνολο ECTS Μονάδων
30
